過去のくじ結果

toto、mini toto、totoGOAL3、totoGOAL2のくじ結果および販売結果をご覧頂けます。
ご希望の年、開催回をクリックしてください。

2024年

開催回(結果発表日)
第1489回 (10/27) 第1487回 (10/19-10/20) 第1486回 (10/12-10/13) 第1485回 (10/05-10/06)
第1483回 (09/28-09/29) 第1482回 (09/25) 第1481回 (09/22) 第1479回 (09/14-09/15)
第1478回 (09/07-09/08) 第1477回 (09/04) 第1476回 (08/31-09/01) 第1475回 (08/25-08/27)
第1474回 (08/21) 第1473回 (08/17) 第1472回 (08/11) 第1471回 (08/07)
第1470回 (07/27) 第1469回 (07/20-07/21) 第1468回 (07/14) 第1467回 (07/10)
第1466回 (07/06-07/07) 第1465回 (06/30) 第1464回 (06/26) 第1463回 (06/22-06/23)
第1462回 (06/15-06/16) 第1461回 (06/12) 第1460回 (06/09) 第1459回 (06/07)
第1458回 (06/05) 第1457回 (06/01-06/02) 第1456回 (05/28) 第1455回 (05/22)
第1454回 (05/19) 第1453回 (05/15) 第1452回 (05/11-05/12) 第1451回 (05/06)
第1450回 (05/03) 第1449回 (04/27-04/28) 第1448回 (04/24) 第1447回 (04/20-04/21)
第1446回 (04/17) 第1445回 (04/13-04/14) 第1444回 (04/10) 第1443回 (04/07)
第1442回 (04/03) 第1441回 (03/30) 第1440回 (03/27) 第1439回 (03/24)
第1438回 (03/20) 第1437回 (03/16-03/17) 第1436回 (03/13) 第1435回 (03/09-03/10)
第1434回 (03/06) 第1433回 (03/02-03/03) 第1432回 (03/01) 第1431回 (02/24-02/25)
第1430回 (02/23) 第1429回 (02/19) 第1428回 (02/12) 第1427回 (02/05)
第1426回 (02/02) 第1425回 (01/29) 第1424回 (01/21) 第1423回 (01/14)

■過去のくじ結果


   ※2005年以前のくじ結果は、 日本スポーツ振興センターのウェブサイトをご覧ください。
 

.