過去のくじ結果

toto、mini toto、totoGOAL3、totoGOAL2のくじ結果および販売結果をご覧頂けます。
ご希望の年、開催回をクリックしてください。

2008年

開催回(結果発表日)
第374回 (12/29) 第373回 (12/20) 第372回 (12/06) 第371回 (11/29-11/30)
第370回 (11/23) 第369回 (11/15) 第368回 (11/08-11/09) 第367回 (11/02)
第366回 (10/25-10/26) 第365回 (10/18-10/19) 第364回 (10/04-10/05) 第363回 (10/01)
第362回 (09/27-09/28) 第361回 (09/23) 第360回 (09/20-09/21) 第359回 (09/13-09/14)
第358回 (09/07) 第357回 (08/30-09/07) 第356回 (08/27-08/28) 第355回 (08/23-08/24)
第354回 (08/16-08/17) 第353回 (08/09-08/10) 第352回 (08/06) 第351回 (08/03)
第350回 (07/26-07/27) 第349回 (07/20-07/21) 第348回 (07/16-07/17) 第347回 (07/12-07/13)
第346回 (07/09) 第345回 (07/05-07/06) 第344回 (06/28-06/29) 第343回 (06/25)
第342回 (06/21) 第341回 (06/15-06/21) 第340回 (06/11) 第339回 (06/08)
第338回 (05/31) 第337回 (05/25) 第336回 (05/21) 第335回 (05/17-05/18)
第334回 (05/10-05/11) 第333回 (05/06) 第332回 (05/03) 第331回 (04/29-04/30)
第330回 (04/26-04/27) 第329回 (04/19-04/20) 第328回 (04/16) 第327回 (04/12-04/13)
第326回 (04/05-04/06) 第325回 (04/02) 第324回 (03/30) 第323回 (03/23)
第322回 (03/20) 第321回 (03/15-03/16) 第320回 (03/08-03/09)  

■過去のくじ結果


   ※2005年以前のくじ結果は、 日本スポーツ振興センターのウェブサイトをご覧ください。
 

.