過去のくじ結果

toto、mini toto、totoGOAL3、totoGOAL2のくじ結果および販売結果をご覧頂けます。
ご希望の年、開催回をクリックしてください。

2019年

開催回(結果発表日)
第1146回 (12/30) 第1145回 (12/22) 第1144回 (12/21) 第1143回 (12/19)
第1142回 (12/15-12/16) 第1141回 (12/07-12/08) 第1140回 (11/30-12/01) 第1139回 (11/23-11/24)
第1138回 (11/20) 第1137回 (11/16-11/17) 第1136回 (11/15) 第1135回 (11/10)
第1134回 (11/02-11/03) 第1133回 (10/27) 第1132回 (10/23) 第1131回 (10/19-10/20)
第1130回 (10/16) 第1129回 (10/13) 第1128回 (10/11) 第1127回 (10/09)
第1126回 (10/05-10/06) 第1125回 (09/28-09/29) 第1124回 (09/22) 第1122回 (09/18)
第1121回 (09/14) 第1120回 (09/11) 第1119回 (09/08) 第1118回 (09/04)
第1117回 (08/31-09/01) 第1116回 (08/30) 第1115回 (08/24-08/25) 第1114回 (08/23)
第1113回 (08/17-08/18) 第1112回 (08/14) 第1111回 (08/10-08/11) 第1110回 (08/04)
第1109回 (07/31) 第1108回 (07/27) 第1107回 (07/20) 第1106回 (07/13-07/14)
第1105回 (07/07) 第1104回 (07/03) 第1103回 (06/30) 第1102回 (06/26)
第1101回 (06/22-06/23) 第1100回 (06/19) 第1099回 (06/15) 第1098回 (06/08-06/09)
第1097回 (06/01-06/02) 第1096回 (05/26) 第1095回 (05/22) 第1094回 (05/18-05/19)
第1093回 (05/17) 第1092回 (05/12) 第1091回 (05/08) 第1090回 (05/04-05/05)
第1089回 (05/03) 第1088回 (04/28) 第1087回 (04/24) 第1086回 (04/20-04/21)
第1085回 (04/19) 第1084回 (04/14) 第1083回 (04/10) 第1082回 (04/06-04/07)
第1081回 (04/05) 第1080回 (04/03) 第1079回 (03/30-03/31) 第1078回 (03/23-03/24)
第1077回 (03/17) 第1076回 (03/13) 第1075回 (03/09-03/10) 第1074回 (03/06)
第1073回 (03/02-03/03) 第1072回 (03/01) 第1071回 (02/23-02/24) 第1070回 (02/17)
第1069回 (02/10) 第1068回 (02/03) 第1067回 (01/31) 第1066回 (01/27)
第1065回 (01/20) 第1064回 (01/13-01/14)    

■過去のくじ結果


   ※2005年以前のくじ結果は、 日本スポーツ振興センターのウェブサイトをご覧ください。
 

.