過去のくじ結果

toto、mini toto、totoGOAL3、totoGOAL2のくじ結果および販売結果をご覧頂けます。
ご希望の年、開催回をクリックしてください。

2016年

開催回(結果発表日)
第901回 (12/29) 第900回 (12/27) 第899回 (12/24) 第898回 (12/21-12/22)
第897回 (12/18-12/19) 第895回 (12/15) 第894回 (12/11-12/12) 第892回 (12/04)
第891回 (11/27-11/28) 第889回 (11/20) 第888回 (11/12) 第887回 (11/06)
第886回 (11/03) 第885回 (10/29-10/30) 第884回 (10/23) 第883回 (10/22-10/23)
第882回 (10/16) 第881回 (10/12) 第879回 (10/08-10/09) 第878回 (10/05)
第877回 (10/01-10/02) 第876回 (09/25) 第875回 (09/22) 第874回 (09/17-09/18)
第873回 (09/10-09/11) 第872回 (09/07) 第870回 (09/03-09/04) 第869回 (08/31)
第868回 (08/28) 第867回 (08/27) 第866回 (08/20-08/21) 第865回 (08/13-08/14)
第864回 (08/11) 第863回 (08/06-08/07) 第862回 (07/30-07/31) 第861回 (07/23-07/24)
第860回 (07/20) 第859回 (07/17) 第858回 (07/13) 第857回 (07/09-07/10)
第856回 (07/02-07/03) 第855回 (06/25-06/26) 第854回 (06/18-06/19) 第853回 (06/15)
第852回 (06/11-06/12) 第851回 (06/08) 第850回 (06/05) 第849回 (05/29)
第848回 (05/25) 第847回 (05/21-05/22) 第846回 (05/18) 第845回 (05/14-05/15)
第844回 (05/13) 第843回 (05/08) 第842回 (05/04) 第841回 (04/29-04/30)
第840回 (04/24) 第839回 (04/20) 第838回 (04/16-04/17) 第837回 (04/15)
第836回 (04/10) 第835回 (04/06) 第834回 (04/02-04/03) 第833回 (04/01)
第832回 (03/27) 第831回 (03/23-03/24) 第830回 (03/19-03/20) 第829回 (03/12-03/13)
第828回 (03/05-03/06) 第827回 (02/27-02/28) 第826回 (02/21) 第825回 (02/14)
第824回 (02/07) 第823回 (02/03-02/04) 第822回 (01/31) 第821回 (01/24)
第820回 (01/17-01/18) 第818回 (01/13-01/14)    

■過去のくじ結果


   ※2005年以前のくじ結果は、 日本スポーツ振興センターのウェブサイトをご覧ください。
 

.