過去のくじ結果

toto、mini toto、totoGOAL3、totoGOAL2のくじ結果および販売結果をご覧頂けます。
ご希望の年、開催回をクリックしてください。

2025年

開催回(結果発表日)
第1550回 (06/28-06/29) 第1549回 (06/25) 第1548回 (06/21-06/22) 第1547回 (06/15)
第1546回 (06/11) 第1545回 (06/08) 第1544回 (06/06-06/07) 第1543回 (06/04)
第1542回 (05/31-06/01) 第1541回 (05/25) 第1540回 (05/21) 第1539回 (05/17-05/18)
第1538回 (05/14) 第1537回 (05/11) 第1536回 (05/07) 第1535回 (05/06)
第1534回 (05/03) 第1533回 (04/29) 第1532回 (04/25-04/26) 第1531回 (04/20)
第1530回 (04/16) 第1529回 (04/12-04/13) 第1527回 (04/09) 第1526回 (04/06)
第1525回 (04/02) 第1524回 (03/29-03/30) 第1523回 (03/26) 第1522回 (03/23)
第1521回 (03/20) 第1520回 (03/16) 第1519回 (03/08-03/09) 第1518回 (03/02)
第1517回 (02/26) 第1516回 (02/22-02/23) 第1515回 (02/15-02/16) 第1514回 (02/09)
第1513回 (02/03) 第1511回 (01/27) 第1509回 (01/20) 第1508回 (01/16)
第1507回 (01/12) 第1506回 (01/06)    

■過去のくじ結果

| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年


   ※2005年以前のくじ結果は、 日本スポーツ振興センターのウェブサイトをご覧ください。