過去のくじ結果

toto、mini toto、totoGOAL3、totoGOAL2のくじ結果および販売結果をご覧頂けます。
ご希望の年、開催回をクリックしてください。

2020年

開催回(結果発表日)
第1214回 (12/27) 第1213回 (12/19-12/20) 第1212回 (12/16) 第1211回 (12/12-12/13)
第1210回 (12/06) 第1209回 (12/02) 第1208回 (11/29) 第1207回 (11/25)
第1206回 (11/21-11/22) 第1205回 (11/18) 第1204回 (11/14-11/15) 第1203回 (11/11)
第1202回 (11/08) 第1201回 (11/03-11/04) 第1200回 (10/31-11/01) 第1199回 (10/24-10/25)
第1198回 (10/21) 第1197回 (10/18) 第1196回 (10/14) 第1195回 (10/10)
第1194回 (10/07) 第1193回 (10/03-10/04) 第1192回 (09/30) 第1191回 (09/27)
第1190回 (09/23) 第1189回 (09/19-09/20) 第1188回 (09/16) 第1187回 (09/13)
第1186回 (09/09) 第1185回 (09/05) 第1184回 (09/02) 第1183回 (08/29-08/30)
第1182回 (08/23) 第1181回 (08/19) 第1180回 (08/15-08/16) 第1179回 (08/12)
第1178回 (08/08-08/09) 第1177回 (08/05) 第1176回 (08/01-08/02) 第1175回 (07/29)
第1174回 (07/26) 第1173回 (07/22) 第1172回 (07/18-07/19) 第1171回 (07/15)
第1170回 (07/12) 第1169回 (07/04) 第1168回 (06/27-06/28) 第1167回 (06/21)
第1166回 (06/15) 第1165回 (06/08) 第1164回 (06/01) 第1163回 (03/29)
第1162回 (03/23) 第1161回 (03/22-03/23) 第1160回 (03/18) 第1159回 (03/15-03/16)
第1158回 (03/08) 第1157回 (03/04) 第1156回 (03/01) 第1155回 (02/26)
第1154回 (02/23) 第1153回 (02/16) 第1152回 (02/09) 第1151回 (02/02)
第1150回 (01/26) 第1149回 (01/23) 第1148回 (01/19) 第1147回 (01/12)

■過去のくじ結果


   ※2005年以前のくじ結果は、 日本スポーツ振興センターのウェブサイトをご覧ください。