過去のくじ結果

toto、mini toto、totoGOAL3、totoGOAL2のくじ結果および販売結果をご覧頂けます。
ご希望の年、開催回をクリックしてください。

2014年

開催回(結果発表日)
第738回 (12/06) 第736回 (11/29) 第735回 (11/26) 第734回 (11/22-11/23)
第733回 (11/15) 第732回 (11/09) 第731回 (11/02) 第730回 (10/26)
第729回 (10/22) 第728回 (10/18-10/19) 第727回 (10/11-10/12) 第726回 (10/09)
第725回 (10/05) 第724回 (09/27-09/28) 第723回 (09/23) 第722回 (09/20)
第721回 (09/13-09/14) 第720回 (09/06-09/07) 第719回 (09/03) 第718回 (08/30-08/31)
第717回 (08/23-08/24) 第716回 (08/20) 第715回 (08/16-08/17) 第714回 (08/09-08/10)
第713回 (08/02-08/03) 第712回 (07/30) 第711回 (07/27) 第710回 (07/23)
第709回 (07/20) 第708回 (07/15) 第707回 (07/13) 第706回 (07/06)
第705回 (07/02) 第704回 (06/30) 第702回 (06/25) 第701回 (06/25)
第700回 (06/17-06/19) 第698回 (06/01) 第697回 (05/28) 第696回 (05/24)
第695回 (05/21) 第694回 (05/17-05/18) 第693回 (05/10-05/11) 第692回 (05/06)
第691回 (05/03) 第690回 (04/29) 第689回 (04/26) 第688回 (04/19-04/20)
第687回 (04/16) 第686回 (04/12-04/13) 第685回 (04/06) 第684回 (04/02)
第683回 (03/29-03/30) 第682回 (03/23) 第681回 (03/19) 第680回 (03/15-03/16)
第679回 (03/08-03/09) 第678回 (03/01-03/02)    

■過去のくじ結果


   ※2005年以前のくじ結果は、 日本スポーツ振興センターのウェブサイトをご覧ください。