過去のくじ結果

toto、mini toto、totoGOAL3、totoGOAL2のくじ結果および販売結果をご覧頂けます。
ご希望の年、開催回をクリックしてください。

2017年

開催回(結果発表日)
第980回 (12/27) 第979回 (12/24) 第978回 (12/23) 第977回 (12/17)
第976回 (12/14) 第975回 (12/10-12/11) 第974回 (12/02-12/03) 第973回 (11/26)
第971回 (11/18-11/19) 第970回 (11/11-11/12) 第969回 (11/05) 第968回 (10/29)
第967回 (10/25) 第966回 (10/21-10/22) 第965回 (10/14-10/15) 第964回 (10/11)
第963回 (10/07-10/08) 第962回 (10/04) 第961回 (09/30-10/01) 第960回 (09/23-09/24)
第959回 (09/20) 第958回 (09/16-09/17) 第957回 (09/09-09/10) 第956回 (09/06)
第955回 (09/02-09/03) 第954回 (09/01) 第953回 (08/30) 第952回 (08/26-08/27)
第951回 (08/19-08/20) 第950回 (08/16) 第949回 (08/13) 第948回 (08/09)
第947回 (08/05) 第946回 (07/29-07/30) 第945回 (07/26) 第944回 (07/22-07/23)
第943回 (07/16) 第942回 (07/08-07/09) 第941回 (07/05) 第940回 (07/01-07/02)
第939回 (06/28) 第938回 (06/25) 第937回 (06/17-06/18) 第936回 (06/10-06/11)
第935回 (06/04) 第934回 (05/31) 第933回 (05/27-05/28) 第932回 (05/24)
第931回 (05/20-05/21) 第930回 (05/17) 第929回 (05/14) 第928回 (05/10)
第927回 (05/07) 第926回 (05/03) 第925回 (04/30) 第924回 (04/26)
第923回 (04/22) 第922回 (04/21) 第921回 (04/16) 第920回 (04/12)
第919回 (04/08) 第918回 (04/07) 第917回 (04/01-04/02) 第916回 (03/25-03/26)
第915回 (03/18-03/19) 第914回 (03/15) 第913回 (03/11-03/12) 第912回 (03/10)
第911回 (03/04-03/05) 第910回 (02/25-02/26) 第909回 (02/19) 第908回 (02/12)
第907回 (02/05) 第906回 (02/01-02/02) 第905回 (01/29) 第904回 (01/22)
第903回 (01/15-01/16)      

■過去のくじ結果


   ※2005年以前のくじ結果は、 日本スポーツ振興センターのウェブサイトをご覧ください。