過去のくじ結果

toto、mini toto、totoGOAL3、totoGOAL2のくじ結果および販売結果をご覧頂けます。
ご希望の年、開催回をクリックしてください。

2026年

開催回(結果発表日)
第1671回 (11/11) 第1670回 (11/07-11/08) 第1669回 (11/03) 第1668回 (10/31-11/01)
第1666回 (10/28) 第1665回 (10/24-10/25) 第1664回 (10/21) 第1663回 (10/17-10/18)
第1662回 (10/15) 第1661回 (10/14) 第1660回 (10/10-10/11) 第1659回 (10/07)
第1658回 (10/03-10/04) 第1657回 (09/29) 第1656回 (09/26) 第1655回 (09/23)
第1654回 (09/19-09/20) 第1653回 (09/12-09/13) 第1651回 (09/09) 第1650回 (09/06)
第1649回 (09/02) 第1648回 (08/29) 第1647回 (08/22) 第1645回 (08/15)
第1644回 (08/08-08/09) 第1637回 (06/28) 第1636回 (06/24) 第1635回 (06/20)
第1634回 (06/16) 第1633回 (06/06) 第1632回 (05/30-05/31) 第1631回 (05/24)
第1630回 (05/17) 第1628回 (05/10) 第1627回 (05/06) 第1626回 (05/02-05/03)
第1625回 (04/29) 第1624回 (04/25) 第1622回 (04/18-04/19) 第1621回 (04/11-04/12)
第1620回 (04/05) 第1619回 (03/29) 第1618回 (03/22) 第1617回 (03/18)
第1616回 (03/14-03/15) 第1615回 (03/12) 第1614回 (03/07-03/08) 第1613回 (02/28-03/01)
第1612回 (02/27) 第1611回 (02/26) 第1610回 (02/22) 第1609回 (02/15)
第1608回 (02/08) 第1607回 (02/06) 第1606回 (02/02) 第1605回 (01/29)
第1604回 (01/26) 第1603回 (01/18) 第1602回 (01/12) 第1601回 (01/08)
第1600回 (01/05) 第1599回 (01/02)    

■過去のくじ結果


   ※2005年以前のくじ結果は、 日本スポーツ振興センターのウェブサイトをご覧ください。