マルチ当せん口数早見表
totoマルチ当せん口数(単位:口) [ →totoGOAL3マルチ当せん口数 ]
  1等当せん時 2等当せん時 3等当せん時
シングルの箇所が
はずれ
ダブルの箇所が
はずれ
シングル2箇所が
はずれ
シングル1、ダブル1箇所が
はずれ
ダブル2箇所が
はずれ
購入金額(円) 1等 2等 3等 2等 3等 2等 3等 3等 3等 3等
100 1 0 0 1 0 - - 1 - -
200 1 1 0 1 1 2 0 1 2 -
300 1 2 0 1 2 - - 1 - -
400 1 2 1 1 2 2 2 1 2 4
600 1 3 2 1 3 2 4 1 2 -
800 1 3 3 1 3 2 4 1 2 4
900 1 4 4 1 4 - - 1 - -
1,200 1 4 5 1 4 2 6 1 2 4
1,600 1 4 6 1 4 2 6 1 2 4
1,800 1 5 8 1 5 2 8 1 2 -
2,400 1 5 9 1 5 2 8 1 2 4
2,700 1 6 12 1 6 - - 1 - -
3,200 1 5 10 1 5 2 8 1 2 4
3,600 1 6 13 1 6 2 10 1 2 4
4,800 1 6 14 1 6 2 10 1 2 4
5,400 1 7 18 1 7 2 12 1 2 -
6,400 1 6 15 1 6 2 10 1 2 4
7,200 1 7 19 1 7 2 12 1 2 4
8,100 1 8 24 1 8 - - 1 - -
9,600 1 7 20 1 7 2 12 1 2 4
10,800 1 8 25 1 8 2 14 1 2 4
12,800 1 7 21 1 7 2 12 1 2 4
14,400 1 8 26 1 8 2 14 1 2 4
16,200 1 9 32 1 9 2 16 1 2 -
19,200 1 8 27 1 8 2 14 1 2 4
21,600 1 9 33 1 9 2 16 1 2 4
24,300 1 10 40 1 10 - - 1 - -
25,600 1 8 28 1 8 2 14 1 2 4
28,800 1 9 34 1 9 2 16 1 2 4
32,400 1 10 41 1 10 2 18 1 2 4
38,400 1 9 35 1 9 2 16 1 2 4
43,200 1 10 42 1 10 2 18 1 2 4
48,600 1 11 50 1 11 2 20 1 2 -
※表中の「―」部分は、理論上ありません。