投票結果

第1433回 toto 投票結果
(2024年03月02日販売終了時点)
.
開催日 試合開始
予定時間
試合
NO
ホーム 投票口数(投票率) アウェイ
ホーム90分勝ち <1> その他 <0> ホーム90分負け <2>
03/02 13:00 1 神戸 736,231(73.64%) 165,551(16.56%) 97,966(9.80%)
03/02 14:00 2 鳥栖 306,745(30.68%) 359,991(36.01%) 333,012(33.31%) 札幌
03/02 14:00 3 名古屋 480,749(48.09%) 254,914(25.50%) 264,085(26.41%) 町田
03/02 15:00 4 鹿島 687,166(68.73%) 166,547(16.66%) 146,035(14.61%) C大阪
03/02 15:00 5 G大阪 340,523(34.06%) 273,823(27.39%) 385,402(38.55%) 新潟
03/02 14:00 6 京都 398,205(39.83%) 295,165(29.52%) 306,378(30.65%) 湘南
03/02 15:00 7 FC東京 213,155(21.32%) 191,507(19.16%) 595,086(59.52%) 広島
03/03 16:00 8 浦和 663,327(66.35%) 184,166(18.42%) 152,255(15.23%) 東京V
03/03 13:00 9 いわき 99,936(10.00%) 141,952(14.20%) 757,860(75.80%) 岡山
03/02 13:00 10 長崎 506,351(50.65%) 248,395(24.84%) 245,002(24.51%) 仙台
03/03 13:00 11 山口 537,933(53.81%) 290,315(29.04%) 171,500(17.15%) 秋田
03/02 14:00 12 清水 762,201(76.24%) 157,161(15.72%) 80,386(8.04%) 愛媛
03/02 14:00 13 千葉 660,882(66.11%) 195,161(19.52%) 143,705(14.37%) 藤枝
  合計 マルチ シングル
売上金額 99,974,800円 79,782,000円 20,192,800円
投票口数 999,748口 797,820口 201,928口
投票枚数 121,831枚 69,703枚 52,128枚
販売期間 2024年02月24日(土) ~ 2024年03月02日(土)まで
結果発表日 2024年03月03日(日)
払戻開始日 2024年03月05日(火)
払戻期限 2025年03月04日(火)