投票結果

第1399回 toto 投票結果
(2023年09月30日販売終了時点)
.
開催日 試合開始
予定時間
試合
NO
ホーム 投票口数(投票率) アウェイ
ホーム90分勝ち <1> その他 <0> ホーム90分負け <2>
09/30 13:00 1 札幌 351,561(43.58%) 179,870(22.29%) 275,383(34.13%)
09/30 15:00 2 福岡 246,635(30.57%) 167,914(20.81%) 392,265(48.62%) 鹿島
09/30 18:00 3 C大阪 609,772(75.58%) 108,560(13.45%) 88,482(10.97%) 湘南
09/30 19:00 4 鳥栖 284,675(35.29%) 217,379(26.94%) 304,760(37.77%) 京都
09/30 19:00 5 広島 347,431(43.06%) 203,384(25.21%) 255,999(31.73%) 名古屋
10/01 15:00 6 FC東京 507,025(62.84%) 144,402(17.90%) 155,387(19.26%) G大阪
09/30 13:00 7 仙台 361,384(44.79%) 174,576(21.64%) 270,854(33.57%) 熊本
09/30 13:00 8 藤枝 89,458(11.09%) 116,216(14.40%) 601,140(74.51%) 清水
10/01 14:00 9 栃木 358,997(44.50%) 275,156(34.10%) 172,661(21.40%) 秋田
10/01 14:00 10 山形 521,261(64.61%) 169,186(20.97%) 116,367(14.42%) 徳島
09/30 14:00 11 甲府 428,085(53.06%) 218,785(27.12%) 159,944(19.82%) 水戸
10/01 14:00 12 磐田 511,731(63.43%) 163,935(20.32%) 131,148(16.25%) 長崎
10/01 14:00 13 山口 432,941(53.66%) 198,336(24.58%) 175,537(21.76%) 金沢
  合計 マルチ シングル
売上金額 80,681,400円 61,061,500円 19,619,900円
投票口数 806,814口 610,615口 196,199口
投票枚数 109,920枚 58,373枚 51,547枚
販売期間 2023年09月23日(土) ~ 2023年09月30日(土)まで
結果発表日 2023年10月01日(日)
払戻開始日 2023年10月03日(火)
払戻期限 2024年10月02日(水)