投票結果

第1366回 toto 投票結果
(2023年05月06日販売終了時点)
.
開催日 試合開始
予定時間
試合
NO
ホーム 投票口数(投票率) アウェイ
ホーム90分勝ち <1> その他 <0> ホーム90分負け <2>
05/06 14:00 1 札幌 336,843(37.61%) 244,659(27.31%) 314,238(35.08%) FC東京
05/07 13:00 2 広島 585,390(65.35%) 187,312(20.91%) 123,038(13.74%) 福岡
05/07 14:00 3 新潟 322,646(36.02%) 267,972(29.92%) 305,122(34.06%)
05/07 14:00 4 神戸 760,601(84.91%) 74,374(8.30%) 60,765(6.79%) 横浜FC
05/07 15:00 5 川崎F 644,152(71.91%) 158,418(17.69%) 93,170(10.40%) 鳥栖
05/06 19:00 6 名古屋 635,979(71.00%) 139,455(15.57%) 120,306(13.43%) G大阪
05/07 14:00 7 横浜FM 736,841(82.26%) 89,606(10.00%) 69,293(7.74%) 京都
05/07 14:00 8 C大阪 259,506(28.97%) 214,095(23.90%) 422,139(47.13%) 鹿島
05/07 14:00 9 長崎 512,170(57.18%) 220,746(24.64%) 162,824(18.18%) 東京V
05/07 15:00 10 水戸 132,427(14.78%) 188,462(21.04%) 574,851(64.18%) 仙台
05/07 14:00 11 秋田 398,695(44.51%) 274,651(30.66%) 222,394(24.83%) 栃木
05/07 13:00 12 熊本 199,856(22.31%) 257,283(28.72%) 438,601(48.97%) 甲府
05/07 14:00 13 山形 222,758(24.87%) 176,002(19.65%) 496,980(55.48%) 藤枝
  合計 マルチ シングル
売上金額 89,574,000円 70,005,500円 19,568,500円
投票口数 895,740口 700,055口 195,685口
投票枚数 109,289枚 58,411枚 50,878枚
販売期間 2023年05月03日(水) ~ 2023年05月06日(土)まで
結果発表日 2023年05月07日(日)
払戻開始日 2023年05月09日(火)
払戻期限 2024年05月08日(水)