投票結果

第1360回 toto 投票結果
(2023年04月08日販売終了時点)
.
開催日 試合開始
予定時間
試合
NO
ホーム 投票口数(投票率) アウェイ
ホーム90分勝ち <1> その他 <0> ホーム90分負け <2>
04/08 19:00 1 横浜FM 747,115(82.05%) 90,262(9.91%) 73,153(8.04%) 横浜FC
04/09 14:00 2 広島 624,145(68.55%) 180,291(19.80%) 106,094(11.65%) 鳥栖
04/09 15:00 3 名古屋 404,764(44.45%) 254,175(27.92%) 251,591(27.63%) 浦和
04/09 15:00 4 G大阪 155,280(17.05%) 172,191(18.91%) 583,059(64.04%) 川崎F
04/09 15:00 5 福岡 466,241(51.20%) 231,533(25.43%) 212,756(23.37%) 京都
04/09 14:00 6 C大阪 498,459(54.74%) 216,326(23.76%) 195,745(21.50%) 札幌
04/09 14:00 7 神戸 655,979(72.04%) 129,267(14.20%) 125,284(13.76%) 新潟
04/09 15:00 8 FC東京 366,333(40.23%) 203,391(22.34%) 340,806(37.43%) 湘南
04/08 14:00 9 千葉 328,317(36.06%) 335,824(36.88%) 246,389(27.06%) 徳島
04/09 15:00 10 熊本 304,159(33.41%) 208,351(22.88%) 398,020(43.71%) 金沢
04/08 14:00 11 いわき 161,622(17.75%) 171,929(18.88%) 576,979(63.37%) 大分
04/08 14:00 12 山口 537,482(59.03%) 192,356(21.13%) 180,692(19.84%) 栃木
04/08 14:00 13 群馬 214,674(23.58%) 186,889(20.52%) 508,967(55.90%) 長崎
  合計 マルチ シングル
売上金額 91,053,000円 70,123,700円 20,929,300円
投票口数 910,530口 701,237口 209,293口
投票枚数 119,531枚 65,610枚 53,921枚
販売期間 2023年04月01日(土) ~ 2023年04月08日(土)まで
結果発表日 2023年04月09日(日)
払戻開始日 2023年04月11日(火)
払戻期限 2024年04月10日(水)