投票結果

第1358回 toto 投票結果
(2023年04月01日販売終了時点)
.
開催日 試合開始
予定時間
試合
NO
ホーム 投票口数(投票率) アウェイ
ホーム90分勝ち <1> その他 <0> ホーム90分負け <2>
04/01 14:00 1 横浜FC 202,922(16.19%) 233,362(18.61%) 817,411(65.20%) 福岡
04/01 14:00 2 新潟 326,813(26.07%) 303,633(24.22%) 623,249(49.71%) 名古屋
04/01 14:00 3 京都 315,552(25.17%) 238,849(19.05%) 699,294(55.78%) 神戸
04/01 15:00 4 鳥栖 317,279(25.31%) 246,217(19.64%) 690,199(55.05%) FC東京
04/01 15:00 5 鹿島 487,912(38.92%) 326,573(26.05%) 439,210(35.03%) 広島
04/01 15:00 6 湘南 550,178(43.89%) 356,341(28.42%) 347,176(27.69%) G大阪
04/01 16:00 7 C大阪 271,609(21.66%) 259,642(20.71%) 722,444(57.63%) 横浜FM
04/01 19:00 8 札幌 412,197(32.88%) 298,836(23.84%) 542,662(43.28%) 川崎F
04/01 14:00 9 秋田 807,697(64.43%) 244,124(19.47%) 201,874(16.10%) 山口
04/01 15:00 10 東京V 871,406(69.51%) 211,364(16.86%) 170,925(13.63%) 大宮
04/02 13:00 11 熊本 622,874(49.68%) 370,908(29.59%) 259,913(20.73%) 徳島
04/02 14:00 12 山形 608,194(48.51%) 383,037(30.55%) 262,464(20.94%) 水戸
04/02 14:00 13 金沢 531,376(42.38%) 270,255(21.56%) 452,064(36.06%) 千葉
  合計 マルチ シングル
売上金額 125,369,500円 101,573,500円 23,796,000円
投票口数 1,253,695口 1,015,735口 237,960口
投票枚数 135,016枚 76,472枚 58,544枚
販売期間 2023年03月25日(土) ~ 2023年04月01日(土)まで
結果発表日 2023年04月02日(日)
払戻開始日 2023年04月04日(火)
払戻期限 2024年04月03日(水)