投票結果

第1351回 toto 投票結果
(2023年02月18日販売終了時点)
.
開催日 試合開始
予定時間
試合
NO
ホーム 投票口数(投票率) アウェイ
ホーム90分勝ち <1> その他 <0> ホーム90分負け <2>
02/18 14:00 1 FC東京 556,220(46.16%) 314,700(26.12%) 334,066(27.72%) 浦和
02/18 14:00 2 京都 251,261(20.85%) 253,451(21.03%) 700,274(58.12%) 鹿島
02/18 14:00 3 横浜FC 229,810(19.07%) 194,304(16.13%) 780,872(64.80%) 名古屋
02/18 14:00 4 神戸 740,299(61.44%) 272,374(22.60%) 192,313(15.96%) 福岡
02/18 15:00 5 鳥栖 487,972(40.50%) 393,190(32.63%) 323,824(26.87%) 湘南
02/18 14:00 6 C大阪 878,676(72.92%) 175,373(14.55%) 150,937(12.53%) 新潟
02/18 14:00 7 広島 856,530(71.08%) 194,981(16.18%) 153,475(12.74%) 札幌
02/18 15:00 8 519,458(43.11%) 277,076(22.99%) 408,452(33.90%) G大阪
02/18 14:00 9 山口 463,264(38.44%) 317,614(26.36%) 424,108(35.20%) 大宮
02/18 14:00 10 清水 928,010(77.02%) 148,126(12.29%) 128,850(10.69%) 水戸
02/18 14:00 11 長崎 533,483(44.27%) 298,330(24.76%) 373,173(30.97%) 千葉
02/18 14:00 12 磐田 615,647(51.09%) 292,519(24.28%) 296,820(24.63%) 岡山
02/18 14:00 13 群馬 418,664(34.74%) 342,410(28.42%) 443,912(36.84%) 秋田
  合計 マルチ シングル
売上金額 120,498,600円 97,008,800円 23,489,800円
投票口数 1,204,986口 970,088口 234,898口
投票枚数 140,936枚 82,266枚 58,670枚
販売期間 2023年02月13日(月) ~ 2023年02月18日(土)まで
結果発表日 2023年02月18日(土)
払戻開始日 2023年02月21日(火)
払戻期限 2024年02月20日(火)