投票結果

第1314回 toto 投票結果
(2022年07月09日販売終了時点)
.
開催日 試合開始
予定時間
試合
NO
ホーム 投票口数(投票率) アウェイ
ホーム90分勝ち <1> その他 <0> ホーム90分負け <2>
07/09 19:00 1 川崎 680,866(75.91%) 122,055(13.61%) 94,041(10.48%) G大阪
07/10 14:00 2 札幌 106,268(11.85%) 127,218(14.18%) 663,476(73.97%) 鹿島
07/10 18:00 3 広島 627,853(70.00%) 158,440(17.66%) 110,669(12.34%) 湘南
07/10 19:00 4 C大阪 223,385(24.90%) 176,151(19.64%) 497,426(55.46%) 横浜M
07/10 19:00 5 福岡 378,763(42.23%) 281,391(31.37%) 236,808(26.40%) 京都
07/09 19:00 6 磐田 231,210(25.78%) 206,613(23.03%) 459,139(51.19%) 神戸
07/10 18:00 7 名古屋 602,350(67.15%) 173,750(19.37%) 120,862(13.48%) 清水
07/10 19:00 8 浦和 370,840(41.34%) 269,140(30.01%) 256,982(28.65%) F東京
07/10 19:00 9 鳥栖 363,375(40.51%) 223,269(24.89%) 310,318(34.60%)
07/10 19:00 10 山形 360,551(40.20%) 251,195(28.00%) 285,216(31.80%) 熊本
07/10 18:00 11 徳島 142,759(15.92%) 194,368(21.67%) 559,835(62.41%) 横浜C
07/10 18:00 12 甲府 491,183(54.76%) 260,632(29.06%) 145,147(16.18%) 秋田
07/10 18:00 13 千葉 615,661(68.64%) 168,601(18.80%) 112,700(12.56%) 栃木
  合計 マルチ シングル
売上金額 89,696,200円 69,311,000円 20,385,200円
投票口数 896,962口 693,110口 203,852口
投票枚数 112,730枚 60,345枚 52,385枚
販売期間 2022年07月06日(水) ~ 2022年07月09日(土)まで
結果発表日 2022年07月10日(日)
払戻開始日 2022年07月12日(火)
払戻期限 2023年07月11日(火)