投票結果

第1248回 toto 投票結果
(2021年07月10日販売終了時点)
.
開催日 試合開始
予定時間
試合
NO
ホーム 投票口数(投票率) アウェイ
ホーム90分勝ち <1> その他 <0> ホーム90分負け <2>
07/10 18:00 1 横浜M 985,724(78.15%) 173,917(13.79%) 101,685(8.06%) 福岡
07/10 19:00 2 大分 137,225(10.88%) 251,568(19.94%) 872,533(69.18%) 浦和
07/11 18:00 3 広島 1,020,478(80.91%) 161,846(12.83%) 79,002(6.26%) 横浜C
07/11 18:00 4 徳島 318,637(25.26%) 393,068(31.16%) 549,621(43.58%) 清水
07/11 19:00 5 湘南 198,016(15.70%) 264,794(20.99%) 798,516(63.31%) F東京
07/10 19:00 6 仙台 341,248(27.05%) 395,651(31.37%) 524,427(41.58%) 札幌
07/11 19:00 7 149,798(11.88%) 191,989(15.22%) 919,539(72.90%) 鹿島
07/11 19:00 8 群馬 139,500(11.06%) 207,619(16.46%) 914,207(72.48%) 東京V
07/11 19:00 9 北九州 97,907(7.76%) 155,947(12.36%) 1,007,472(79.88%) 京都
07/11 18:00 10 甲府 1,055,620(83.69%) 131,661(10.44%) 74,045(5.87%) 愛媛
07/11 18:00 11 秋田 415,479(32.94%) 429,393(34.04%) 416,454(33.02%) 千葉
07/11 19:00 12 金沢 394,434(31.27%) 458,491(36.35%) 408,401(32.38%) 岡山
07/11 18:00 13 新潟 916,832(72.69%) 240,202(19.04%) 104,292(8.27%) 栃木
  合計 マルチ シングル
売上金額 126,132,600円 102,161,800円 23,970,800円
投票口数 1,261,326口 1,021,618口 239,708口
投票枚数 137,656枚 79,151枚 58,505枚
販売期間 2021年07月03日(土) ~ 2021年07月10日(土)まで
結果発表日 2021年07月11日(日)
払戻開始日 2021年07月13日(火)
払戻期限 2022年07月12日(火)