投票結果

第1199回 toto 投票結果
(2020年10月24日販売終了時点)
.
開催日 試合開始
予定時間
試合
NO
ホーム 投票口数(投票率) アウェイ
ホーム90分勝ち <1> その他 <0> ホーム90分負け <2>
10/24 14:00 1 鹿島 747,470(56.41%) 239,970(18.11%) 337,609(25.48%) 広島
10/24 14:00 2 名古屋 1,083,971(81.81%) 135,012(10.19%) 106,066(8.00%) 仙台
10/24 14:00 3 札幌 639,466(48.26%) 335,830(25.34%) 349,753(26.40%) 横浜C
10/24 16:00 4 G大阪 652,425(49.24%) 228,860(17.27%) 443,764(33.49%)
10/24 17:00 5 浦和 291,146(21.97%) 214,486(16.19%) 819,417(61.84%) C大阪
10/25 14:00 6 鳥栖 659,578(49.78%) 364,434(27.50%) 301,037(22.72%) 湘南
10/24 14:00 7 山形 589,178(44.46%) 360,907(27.24%) 374,964(28.30%) 東京V
10/25 15:00 8 磐田 969,730(73.18%) 211,617(15.97%) 143,702(10.85%) 群馬
10/25 16:00 9 愛媛 249,496(18.83%) 311,001(23.47%) 764,552(57.70%) 栃木
10/25 14:00 10 大宮 295,249(22.28%) 259,355(19.57%) 770,445(58.15%) 長崎
10/24 14:00 11 金沢 551,205(41.60%) 392,754(29.64%) 381,090(28.76%) 岡山
10/25 14:00 12 甲府 775,075(58.49%) 324,432(24.49%) 225,542(17.02%) 町田
10/25 14:00 13 徳島 787,523(59.43%) 280,354(21.16%) 257,172(19.41%) 新潟
  合計 マルチ シングル
売上金額 132,504,900円 99,619,600円 32,885,300円
投票口数 1,325,049口 996,196口 328,853口
投票枚数 141,861枚 76,673枚 65,188枚
販売期間 2020年10月17日(土) ~ 2020年10月24日(土)まで
結果発表日 2020年10月25日(日)
払戻開始日 2020年10月27日(火)
払戻期限 2021年10月26日(火)