投票結果

第1196回 toto 投票結果
(2020年10月14日販売終了時点)
.
開催日 試合開始
予定時間
試合
NO
ホーム 投票口数(投票率) アウェイ
ホーム90分勝ち <1> その他 <0> ホーム90分負け <2>
10/14 18:45 1 鳥栖 147,381(16.90%) 127,113(14.58%) 597,444(68.52%) 鹿島
10/14 19:00 2 仙台 294,896(33.82%) 229,605(26.33%) 347,437(39.85%) 横浜C
10/14 19:00 3 604,574(69.34%) 114,519(13.13%) 152,845(17.53%) 浦和
10/14 19:00 4 G大阪 397,552(45.59%) 159,215(18.26%) 315,171(36.15%) 横浜M
10/14 19:00 5 広島 119,927(13.75%) 118,407(13.58%) 633,604(72.67%) 川崎
10/14 19:00 6 F東京 724,957(83.14%) 76,003(8.72%) 70,978(8.14%) 清水
10/14 19:00 7 神戸 549,390(63.01%) 166,140(19.05%) 156,408(17.94%) 大分
10/14 19:30 8 名古屋 647,345(74.24%) 118,219(13.56%) 106,374(12.20%) 札幌
10/14 19:30 9 C大阪 717,181(82.25%) 89,981(10.32%) 64,776(7.43%) 湘南
10/14 19:00 10 琉球 454,360(52.11%) 225,993(25.92%) 191,585(21.97%) 群馬
10/14 19:00 11 愛媛 163,985(18.81%) 226,368(25.96%) 481,585(55.23%) 東京V
10/14 19:00 12 金沢 573,360(65.76%) 177,345(20.34%) 121,233(13.90%) 山口
10/14 19:00 13 新潟 257,191(29.50%) 211,393(24.24%) 403,354(46.26%) 福岡
  合計 マルチ シングル
売上金額 87,193,800円 67,431,500円 19,762,300円
投票口数 871,938口 674,315口 197,623口
投票枚数 104,366枚 55,128枚 49,238枚
販売期間 2020年10月10日(土) ~ 2020年10月14日(水)まで
結果発表日 2020年10月14日(水)
払戻開始日 2020年10月16日(金)
払戻期限 2021年10月15日(金)