投票結果

第1190回 toto 投票結果
(2020年09月23日販売終了時点)
.
開催日 試合開始
予定時間
試合
NO
ホーム 投票口数(投票率) アウェイ
ホーム90分勝ち <1> その他 <0> ホーム90分負け <2>
09/23 18:30 1 札幌 173,620(19.90%) 151,602(17.38%) 547,079(62.72%)
09/23 19:00 2 鹿島 737,192(84.51%) 73,121(8.38%) 61,988(7.11%) 湘南
09/23 19:00 3 川崎 765,973(87.81%) 53,839(6.17%) 52,489(6.02%) 横浜C
09/23 19:00 4 G大阪 272,666(31.26%) 221,281(25.37%) 378,354(43.37%) 名古屋
09/23 19:30 5 清水 187,521(21.50%) 160,920(18.45%) 523,860(60.05%) 浦和
09/23 19:00 6 F東京 307,942(35.30%) 228,499(26.20%) 335,860(38.50%) C大阪
09/23 19:00 7 神戸 516,533(59.21%) 199,559(22.88%) 156,209(17.91%) 鳥栖
09/23 19:00 8 大分 256,605(29.42%) 237,600(27.24%) 378,096(43.34%) 広島
09/23 19:30 9 横浜M 715,614(82.04%) 87,159(9.99%) 69,528(7.97%) 仙台
09/23 19:00 10 岡山 303,653(34.81%) 313,080(35.89%) 255,568(29.30%) 山形
09/23 19:00 11 愛媛 129,063(14.80%) 175,640(20.13%) 567,598(65.07%) 新潟
09/23 19:00 12 北九州 618,810(70.94%) 141,693(16.24%) 111,798(12.82%) 水戸
09/23 19:30 13 磐田 379,478(43.50%) 268,842(30.82%) 223,981(25.68%) 甲府
  合計 マルチ シングル
売上金額 87,230,100円 65,998,500円 21,231,600円
投票口数 872,301口 659,985口 212,316口
投票枚数 101,954枚 51,703枚 50,251枚
販売期間 2020年09月16日(水) ~ 2020年09月23日(水)まで
結果発表日 2020年09月23日(水)
払戻開始日 2020年09月25日(金)
払戻期限 2021年09月24日(金)