投票結果

第1174回 toto 投票結果
(2020年07月25日販売終了時点)
.
開催日 試合開始
予定時間
試合
NO
ホーム 投票口数(投票率) アウェイ
ホーム90分勝ち <1> その他 <0> ホーム90分負け <2>
07/25 19:00 1 長崎 527,675(49.68%) 270,908(25.51%) 263,515(24.81%) 京都
07/26 18:00 2 横浜C 177,809(16.74%) 181,589(17.10%) 702,700(66.16%) 浦和
07/26 18:00 中止
3
広島 359,394(33.84%) 234,852(22.11%) 467,852(44.05%) 名古屋
07/26 18:30 4 鹿島 279,618(26.33%) 203,734(19.18%) 578,746(54.49%) F東京
07/26 19:00 5 神戸 374,208(35.23%) 262,555(24.72%) 425,335(40.05%) G大阪
07/26 19:00 6 川崎 910,292(85.71%) 85,069(8.01%) 66,737(6.28%) 湘南
07/26 13:05 7 札幌 361,769(34.06%) 227,921(21.46%) 472,408(44.48%) 横浜M
07/26 18:00 8 清水 312,940(29.46%) 290,873(27.39%) 458,285(43.15%) 大分
07/26 19:00 9 鳥栖 127,283(11.99%) 165,086(15.54%) 769,729(72.47%) C大阪
07/26 19:00 10 692,714(65.22%) 185,323(17.45%) 184,061(17.33%) 仙台
07/25 19:00 11 大宮 583,635(54.95%) 273,555(25.76%) 204,908(19.29%) 松本
07/25 19:00 12 磐田 601,925(56.67%) 213,200(20.08%) 246,973(23.25%) 徳島
07/25 19:00 13 愛媛 680,496(64.07%) 208,572(19.64%) 173,030(16.29%) 琉球
  合計 マルチ シングル
売上金額 106,209,800円 82,968,000円 23,241,800円
投票口数 1,062,098口 829,680口 232,418口
投票枚数 127,639枚 72,247枚 55,392枚
販売期間 2020年07月18日(土) ~ 2020年07月25日(土)まで
結果発表日 2020年07月26日(日)
払戻開始日 2020年07月28日(火)
払戻期限 2021年07月27日(火)