投票結果

第1154回 toto 投票結果
(2020年02月22日販売終了時点)
.
開催日 試合開始
予定時間
試合
NO
ホーム 投票口数(投票率) アウェイ
ホーム90分勝ち <1> その他 <0> ホーム90分負け <2>
02/22 14:00 1 仙台 397,154(32.39%) 295,221(24.08%) 533,677(43.53%) 名古屋
02/22 15:00 2 C大阪 881,283(71.88%) 210,770(17.19%) 133,999(10.93%) 大分
02/23 13:00 3 清水 161,532(13.18%) 175,487(14.31%) 889,033(72.51%) F東京
02/23 14:00 4 横浜M 843,450(68.80%) 195,216(15.92%) 187,386(15.28%) G大阪
02/23 14:00 5 広島 469,808(38.32%) 356,776(29.10%) 399,468(32.58%) 鹿島
02/22 15:00 6 614,900(50.15%) 236,948(19.33%) 374,204(30.52%) 札幌
02/22 15:00 7 川崎 1,019,233(83.13%) 124,852(10.18%) 81,967(6.69%) 鳥栖
02/23 16:00 8 神戸 1,014,290(82.73%) 117,833(9.61%) 93,929(7.66%) 横浜C
02/23 16:00 9 愛媛 241,693(19.71%) 365,870(29.84%) 618,489(50.45%) 松本
02/23 13:30 10 北九州 292,337(23.84%) 261,992(21.37%) 671,723(54.79%) 福岡
02/23 14:00 11 群馬 211,673(17.26%) 242,124(19.75%) 772,255(62.99%) 新潟
02/23 14:00 12 水戸 292,866(23.89%) 307,862(25.11%) 625,324(51.00%) 大宮
02/23 14:00 13 岡山 660,101(53.84%) 341,188(27.83%) 224,763(18.33%) 金沢
  合計 マルチ シングル
売上金額 122,605,200円 95,950,800円 26,654,400円
投票口数 1,226,052口 959,508口 266,544口
投票枚数 150,920枚 87,982枚 62,938枚
販売期間 2020年02月15日(土) ~ 2020年02月22日(土)まで
結果発表日 2020年02月23日(日)
払戻開始日 2020年02月26日(水)
払戻期限 2021年02月25日(木)