投票結果

第1151回 toto 投票結果
(2020年02月01日販売終了時点)
.
開催日 試合開始
予定時間
試合
NO
ホーム 投票口数(投票率) アウェイ
ホーム90分勝ち <1> その他 <0> ホーム90分負け <2>
02/01 23:30 1 フォルトナ 249,939(18.36%) 233,697(17.17%) 877,429(64.47%) フランクフル
02/01 23:30 2 アウグス 691,184(50.78%) 294,692(21.65%) 375,189(27.57%) ブレーメン
02/01 23:30 3 ホッフェン 454,416(33.39%) 311,518(22.89%) 595,131(43.72%) レヴァー
02/01 23:30 4 マインツ 103,387(7.60%) 101,878(7.48%) 1,155,800(84.92%) バイエルン
02/02 02:30 5 ライプツィ 882,453(64.84%) 282,546(20.76%) 196,066(14.40%) メンヘン
02/01 23:30 6 ドルト 1,137,325(83.56%) 131,489(9.66%) 92,251(6.78%) ウニオン
02/01 21:30 7 レスター 528,864(38.86%) 372,562(27.37%) 459,639(33.77%) チェルシー
02/02 00:00 8 リヴァプ 1,117,216(82.08%) 149,956(11.02%) 93,893(6.90%) サウザン
02/02 00:00 9 ニュカッスル 841,936(61.86%) 281,767(20.70%) 237,362(17.44%) ノーウィッチ
02/02 00:00 10 クリスタル 431,668(31.72%) 446,156(32.78%) 483,241(35.50%) シェフィU
02/02 02:30 11 マンU 723,412(53.15%) 339,643(24.95%) 298,010(21.90%) ウルヴァー
02/02 00:00 12 ワトフォド 427,506(31.41%) 376,026(27.63%) 557,533(40.96%) エヴァトン
02/02 00:00 13 ウェストハム 523,196(38.44%) 406,350(29.86%) 431,519(31.70%) ブライトン
  合計 マルチ シングル
売上金額 136,106,500円 101,532,100円 34,574,400円
投票口数 1,361,065口 1,015,321口 345,744口
投票枚数 137,308枚 69,805枚 67,503枚
販売期間 2020年01月25日(土) ~ 2020年02月01日(土)まで
結果発表日 2020年02月02日(日)
払戻開始日 2020年02月04日(火)
払戻期限 2021年02月03日(水)