投票結果

第1141回 toto 投票結果
(2019年12月07日販売終了時点)
.
開催日 試合開始
予定時間
試合
NO
ホーム 投票口数(投票率) アウェイ
ホーム90分勝ち <1> その他 <0> ホーム90分負け <2>
12/07 14:00 1 浦和 1,009,211(38.06%) 613,987(23.16%) 1,028,242(38.78%) G大阪
12/07 14:00 2 清水 1,102,724(41.59%) 726,837(27.41%) 821,879(31.00%) 鳥栖
12/07 14:00 3 名古屋 627,773(23.68%) 580,922(21.91%) 1,442,745(54.41%) 鹿島
12/07 14:00 4 札幌 613,783(23.15%) 502,815(18.96%) 1,534,842(57.89%) 川崎
12/07 14:00 5 広島 1,695,976(63.97%) 513,416(19.36%) 442,048(16.67%) 仙台
12/07 14:00 6 神戸 1,879,293(70.88%) 393,078(14.82%) 379,069(14.30%) 磐田
12/07 14:00 7 横浜M 1,546,696(58.33%) 519,926(19.61%) 584,818(22.06%) F東京
12/07 14:00 8 松本 527,671(19.90%) 608,926(22.97%) 1,514,843(57.13%) 湘南
12/07 14:00 9 大分 684,063(25.80%) 640,079(24.14%) 1,327,298(50.06%) C大阪
12/08 13:00 10 福島 435,339(16.42%) 391,081(14.75%) 1,825,020(68.83%) 群馬
12/08 13:00 11 藤枝 865,850(32.66%) 670,435(25.28%) 1,115,155(42.06%) 北九州
12/08 13:00 12 岩手 621,481(23.44%) 664,322(25.05%) 1,365,637(51.51%) 讃岐
12/08 13:00 13 長野 974,666(36.76%) 595,257(22.45%) 1,081,517(40.79%) 熊本
  合計 マルチ シングル
売上金額 265,144,000円 201,843,500円 63,300,500円
投票口数 2,651,440口 2,018,435口 633,005口
投票枚数 247,323枚 142,058枚 105,265枚
販売期間 2019年11月30日(土) ~ 2019年12月07日(土)まで
結果発表日 2019年12月08日(日)
払戻開始日 2019年12月10日(火)
払戻期限 2020年12月09日(水)