投票結果

第1580回 toto 投票結果
(2025年10月18日販売終了時点)
.
開催日 試合開始
予定時間
試合
NO
ホーム 投票口数(投票率) アウェイ
ホーム90分勝ち <1> その他 <0> ホーム90分負け <2>
10/18 14:00 1 東京V 546,628(59.01%) 256,435(27.68%) 123,253(13.31%) 新潟
10/18 14:00 2 G大阪 308,534(33.31%) 228,292(24.64%) 389,490(42.05%)
10/18 14:00 3 岡山 229,788(24.81%) 280,282(30.26%) 416,246(44.93%) C大阪
10/18 14:00 4 川崎F 632,529(68.28%) 177,102(19.12%) 116,685(12.60%) 清水
10/18 14:00 5 横浜FC 196,987(21.26%) 221,465(23.91%) 507,864(54.83%) 名古屋
10/18 14:00 6 町田 644,984(69.63%) 188,921(20.39%) 92,411(9.98%) 福岡
10/18 14:00 7 横浜FM 263,848(28.48%) 249,294(26.91%) 413,174(44.61%) 浦和
10/19 15:00 8 湘南 94,256(10.18%) 118,412(12.78%) 713,648(77.04%) 京都
10/19 14:00 9 大分 108,206(11.68%) 200,174(21.61%) 617,936(66.71%) 仙台
10/19 14:00 10 山形 672,789(72.63%) 147,928(15.97%) 105,599(11.40%) 熊本
10/19 12:55 11 富山 134,803(14.55%) 199,046(21.49%) 592,467(63.96%) 札幌
10/19 13:00 12 今治 671,140(72.45%) 167,748(18.11%) 87,428(9.44%) 山口
10/18 14:00 13 鳥栖 607,832(65.62%) 220,703(23.82%) 97,781(10.56%) 秋田
  合計 マルチ シングル
売上金額 92,631,600円 75,788,600円 16,843,000円
投票口数 926,316口 757,886口 168,430口
投票枚数 109,216枚 63,929枚 45,287枚
販売期間 2025年10月12日(日) ~ 2025年10月18日(土)まで
結果発表日 2025年10月19日(日)
払戻開始日 2025年10月21日(火)
払戻期限 2026年10月20日(火)