投票結果

第1492回 toto 投票結果
(2024年11月09日販売終了時点)
.
開催日 試合開始
予定時間
試合
NO
ホーム 投票口数(投票率) アウェイ
ホーム90分勝ち <1> その他 <0> ホーム90分負け <2>
11/09 14:00 1 湘南 564,476(53.06%) 234,645(22.06%) 264,613(24.88%) 札幌
11/09 14:00 2 鳥栖 196,933(18.51%) 195,521(18.38%) 671,280(63.11%) 横浜FM
11/09 14:00 3 鹿島 691,671(65.02%) 195,396(18.37%) 176,667(16.61%) 名古屋
11/09 15:00 4 C大阪 478,928(45.02%) 343,189(32.26%) 241,617(22.72%) 福岡
11/09 15:00 5 355,097(33.38%) 343,916(32.33%) 364,721(34.29%) 新潟
11/09 14:00 6 京都 485,653(45.66%) 210,844(19.82%) 367,237(34.52%) 川崎F
11/09 15:00 7 磐田 186,932(17.57%) 188,797(17.75%) 688,005(64.68%) G大阪
11/10 14:00 8 東京V 190,759(17.93%) 194,379(18.27%) 678,596(63.80%) 神戸
11/10 15:00 9 浦和 213,610(20.08%) 213,924(20.11%) 636,200(59.81%) 広島
11/09 14:00 10 町田 403,124(37.90%) 254,765(23.95%) 405,845(38.15%) FC東京
11/10 14:00 11 山口 163,809(15.40%) 205,526(19.32%) 694,399(65.28%) 横浜FC
11/10 14:00 12 栃木 134,486(12.64%) 209,576(19.70%) 719,672(67.66%) 徳島
11/10 14:00 13 山形 564,339(53.05%) 227,543(21.39%) 271,852(25.56%) 千葉
  合計 マルチ シングル
売上金額 106,373,400円 86,939,500円 19,433,900円
投票口数 1,063,734口 869,395口 194,339口
投票枚数 125,100枚 74,212枚 50,888枚
販売期間 2024年11月02日(土) ~ 2024年11月09日(土)まで
結果発表日 2024年11月10日(日)
払戻開始日 2024年11月12日(火)
払戻期限 2025年11月11日(火)