投票結果

第1485回 toto 投票結果
(2024年10月05日販売終了時点)
.
開催日 試合開始
予定時間
試合
NO
ホーム 投票口数(投票率) アウェイ
ホーム90分勝ち <1> その他 <0> ホーム90分負け <2>
10/05 14:00 1 新潟 438,533(24.71%) 458,129(25.81%) 878,338(49.48%) 鹿島
10/05 15:00 2 FC東京 1,414,951(79.72%) 213,073(12.00%) 146,976(8.28%) 鳥栖
10/05 16:00 3 浦和 619,377(34.89%) 542,188(30.55%) 613,435(34.56%) C大阪
10/05 16:00 4 415,704(23.42%) 389,170(21.93%) 970,126(54.65%) 横浜FM
10/05 17:30 5 G大阪 828,415(46.67%) 482,026(27.16%) 464,559(26.17%) 札幌
10/05 15:00 6 町田 887,969(50.03%) 429,331(24.19%) 457,700(25.78%) 川崎F
10/06 14:00 7 京都 326,368(18.39%) 292,395(16.47%) 1,156,237(65.14%) 神戸
10/06 16:00 8 東京V 1,096,193(61.76%) 396,225(22.32%) 282,582(15.92%) 湘南
10/06 16:00 9 磐田 150,951(8.50%) 195,974(11.04%) 1,428,075(80.46%) 広島
10/06 14:00 10 熊本 900,954(50.76%) 482,071(27.16%) 391,975(22.08%) 徳島
10/06 14:00 11 山形 1,217,092(68.57%) 308,410(17.37%) 249,498(14.06%) 山口
10/06 14:00 12 長崎 1,194,702(67.31%) 400,814(22.58%) 179,484(10.11%) 大分
10/06 15:00 13 仙台 985,858(55.54%) 513,001(28.90%) 276,141(15.56%) 秋田
  合計 マルチ シングル
売上金額 177,500,000円 153,497,500円 24,002,500円
投票口数 1,775,000口 1,534,975口 240,025口
投票枚数 148,990枚 91,956枚 57,034枚
販売期間 2024年09月28日(土) ~ 2024年10月05日(土)まで
結果発表日 2024年10月06日(日)
払戻開始日 2024年10月08日(火)
払戻期限 2025年10月07日(火)