投票結果

第1471回 toto 投票結果
(2024年08月03日販売終了時点)
.
開催日 試合開始
予定時間
試合
NO
ホーム 投票口数(投票率) アウェイ
ホーム90分勝ち <1> その他 <0> ホーム90分負け <2>
08/03 19:00 1 群馬 235,939(19.59%) 326,230(27.09%) 642,090(53.32%) 甲府
08/07 19:00 2 G大阪 770,904(64.02%) 229,901(19.09%) 203,454(16.89%) FC東京
08/07 19:00 3 川崎F 283,656(23.56%) 301,935(25.07%) 618,668(51.37%) 神戸
08/07 19:00 4 C大阪 291,837(24.23%) 277,196(23.02%) 635,226(52.75%) 町田
08/07 19:30 中止
5
浦和 731,349(60.73%) 249,837(20.75%) 223,073(18.52%)
08/07 19:00 6 湘南 403,632(33.52%) 339,846(28.22%) 460,781(38.26%) 福岡
08/07 19:30 7 横浜FM 917,288(76.17%) 149,970(12.45%) 137,001(11.38%) 札幌
08/07 19:00 8 鹿島 937,981(77.89%) 149,808(12.44%) 116,470(9.67%) 鳥栖
08/07 19:00 9 東京V 199,830(16.59%) 269,899(22.41%) 734,530(61.00%) 広島
08/07 19:00 10 新潟 530,580(44.06%) 303,865(25.23%) 369,814(30.71%) 磐田
08/07 19:00 11 京都 349,031(28.98%) 303,259(25.18%) 551,969(45.84%) 名古屋
08/03 19:00 12 仙台 200,399(16.64%) 198,735(16.50%) 805,125(66.86%) 清水
08/04 18:00 13 いわき 513,325(42.62%) 370,275(30.75%) 320,659(26.63%) 秋田
  合計 マルチ シングル
売上金額 120,425,900円 98,468,700円 21,957,200円
投票口数 1,204,259口 984,687口 219,572口
投票枚数 133,883枚 78,725枚 55,158枚
販売期間 2024年07月20日(土) ~ 2024年08月03日(土)まで
結果発表日 2024年08月07日(水)
払戻開始日 2024年08月09日(金)
払戻期限 2025年08月08日(金)