開催回 | 1等当せん | 1等くじ販売店舗 | 所在地 | ||
当せん口数 | 当せん金額(円) | ||||
2018年 | 第995回 | 2口 | 600,000,000 | 楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp |
関西スーパー三島丘宝くじ売り場 | 大阪府茨木市三島丘1-15-8 | ||||
第988回 | 1口 | 600,000,000 | ローソン | 千葉県袖ヶ浦市 | |
第985回 | 2口 | 584,286,993 | totoオフィシャルサイト(楽天カード決済) | http://www.toto-dream.com | |
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | ||||
第981回 | 3口 | 395,785,464 | 楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | |
小伝馬町宝くじロトハウス | 東京都中央区日本橋小伝馬町3-7 | ||||
下赤塚東武ホープセンター | 東京都板橋区赤塚2-1-8 |
開催回 | 1等当せん | 1等くじ販売店舗 | 所在地 | ||
当せん口数 | 当せん金額(円) | ||||
2017年 | 第980回 | 1口 | 283,774,956 | 住信SBIネット銀行totoサイト | https://toto.netbk.co.jp/main/sxm0100 |
第979回 | 3口 | 355,568,700 | 楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | |
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | ||||
セブン‐イレブン | 愛知県 | ||||
第975回 | 1口 | 600,000,000 | じぶん銀行totoサイト | http://www.jibunbank.co.jp/entertainment/t oto/index.html |
|
第972回 | 3口 | 193,818,357 | (有)タケイ大森ララビル内宝くじ売場 | 東京都大田区山王2-1-5 大森駅ビル・ララB1(北口) | |
totoオフィシャルサイト(JCBカード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
totoスマートフォンサイト(UCカード決済) | http://sp.toto-dream.com | ||||
第971回 | 3口 | 700,077,000 | totoオフィシャルサイト(JCBカード決済) | http://www.toto-dream.com/ | |
楽天銀行totoサイト | https://www.rakuten-bank.co.jp | ||||
ファミリーマート | 熊本県熊本市 | ||||
第970回 | 2口 | 600,000,000 | セブン‐イレブン | 静岡県 | |
セブン‐イレブン | 東京都 | ||||
第969回 | 1口 | 600,000,000 | 宝くじロトハウス 川崎駅西口店 | 神奈川県川崎市幸区中幸町3-32-6 | |
第968回 | 2口 | 600,000,000 | 宝くじショップ 武蔵小杉東急スクエア店 | 神奈川県川崎市中原区小杉町3-472 東急スクエア ステーションマーケット 1F | |
totoオフィシャルサイト(JCBカード決済) | http://www.toto-dream.com/ | ||||
第966回 | 2口 | 600,000,000 | totoオフィシャルサイト(三井住友カード決済) | http://www.toto-dream.com/ | |
ファミリーマート | 大阪府 | ||||
第965回 | 1口 | 600,000,000 | 楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | |
第961回 | 1口 | 600,000,000 | totoオフィシャルサイト(三井住友カード決済) | http://www.toto-dream.com/ | |
第960回 | 1口 | 600,000,000 | totoオフィシャルサイト(楽天カード決済) | http://www.toto-dream.com/ | |
第957回 | 1口 | 600,000,000 | 楽天銀行totoサイト | https://www.rakuten-bank.co.jp | |
第955回 | 2口 | 600,000,000 | ジャパンネット銀行サイト | http://www.japannetbank.co.jp | |
au totoサイト | http://big.toto.auone.jp/ | ||||
第951回 | 2口 | 600,000,000 | totoオフィシャルサイト(SAISONカード決済) | http://www.toto-dream.com/ | |
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp |
||||
第949回 | 1口 | 600,000,000 | Yahoo! totoサイト | https://toto.yahoo.co.jp | |
第947回 | 1口 | 600,000,000 | セブン‐イレブン | 京都府 | |
第946回 | 3口 | 600,000,000 | totoスマートフォンサイト(JCBカード決済) | http://sp.toto-dream.com | |
totoスマートフォンサイト(JCBカード決済) | http://sp.toto-dream.com | ||||
au totoサイト | http://big.toto.auone.jp/ | ||||
第944回 | 1口 | 600,000,000 | totoオフィシャルサイト(JCBカード決済) | http://www.toto-dream.com/ | |
第943回 | 1口 | 600,000,000 | 高田馬場名店ビル店 | 東京都新宿区高田馬場1-26-7 名店ビル1階 |
|
第937回 | 1口 | 600,000,000 | 楽天銀行totoサイト | https://www.rakuten-bank.co.jp | |
第936回 | 1口 | 600,000,000 | Yahoo! totoサイト | https://toto.yahoo.co.jp | |
第935回 | 2口 | 600,000,000 | 邦文堂 | 埼玉県越谷市南越谷1-26-7 | |
totoオフィシャルサイト(JCBカード決済) | http://www.toto-dream.com/ | ||||
第933回 | 3口 | 600,000,000 | セブン‐イレブン | 北海道 | |
じぶん銀行totoサイト | http://www.jibunbank.co.jp/entertainment/t oto/index.html |
||||
じぶん銀行totoサイト | http://www.jibunbank.co.jp/entertainment/t oto/index.html |
||||
第931回 | 1口 | 600,000,000 | 三井住友銀行 SMBCダイレクトサイト | http://www.smbc.co.jp | |
第923回 | 1口 | 600,000,000 | 楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp | |
第921回 | 2口 | 600,000,000 | 楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp | |
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp |
||||
第919回 | 1口 | 600,000,000 | セブン‐イレブン | 静岡県 | |
第916回 | 1口 | 600,000,000 | 楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | |
第913回 | 1口 | 600,000,000 | 三井住友銀行 SMBCダイレクトサイト | http://www.smbc.co.jp | |
第909回 | 2口 | 600,000,000 | 楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | |
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp |
||||
第908回 | 1口 | 600,000,000 | 楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | |
第902回 | 1口 | 1,000,002,015 | totoオフィシャルサイト(三井住友カード決済) | http://www.toto-dream.com |
開催回 | 1等当せん | 1等くじ販売店舗 | 所在地 | ||
当せん口数 | 当せん金額(円) | ||||
2016年 | 第900回 | 2口 | 600,000,000 | totoオフィシャルサイト(NICOSカード決済) | http://www.toto-dream.com |
じぶん銀行totoサイト | http://www.jibunbank.co.jp/entertainment/ toto/index.html |
||||
第892回 | 1口 | 600,000,000 | totoオフィシャルサイト(JCBカード決済) | http://www.toto-dream.com | |
第890回 | 1口 | 600,000,000 | 楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | |
第889回 | 1口 | 600,000,000 | サークルK・サンクス | 京都府京都市 | |
第888回 | 2口 | 600,000,000 | サークルK・サンクス | 東京都 | |
ジャパンネット銀行サイト | http://www.japannetbank.co.jp | ||||
第887回 | 1口 | 600,000,000 | 楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | |
第882回 | 2口 | 600,000,000 | 藤が丘駅店宝くじショップ | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘2-5-2 | |
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | 第880回 | 1口 | 600,000,000 | ローソン | 兵庫県明石市 |
第874回 | 1口 | 600,000,000 | totoスマートフォンサイト(三井住友カード決済) | http://sp.toto-dream.com | |
第868回 | 1口 | 600,000,000 | ジャパンネット銀行サイト | http://www.japannetbank.co.jp | |
第865回 | 2口 | 600,000,000 | totoオフィシャルサイト(セゾンカード決済) | http://www.toto-dream.com | |
totoスマートフォンサイト(JCBカード決済) | http://sp.toto-dream.com | ||||
第862回 | 1口 | 600,000,000 | 楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp | |
第861回 | 2口 | 600,000,000 | totoオフィシャルサイト(UCカード決済) | http://www.toto-dream.com | |
Yahoo! totoサイト | http://toto.yahoo.co.jp | ||||
第859回 | 1口 | 600,000,000 | ジャパンネット銀行サイト | http://www.japannetbank.co.jp | |
第857回 | 1口 | 600,000,000 | 楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp | |
第855回 | 2口 | 1,000,002,015 | 豊橋イトーヨーカドーチャンスセンター | 愛知県豊橋市藤沢町141 イトーヨーカドー豊橋店南入口手前 | |
totoオフィシャルサイト(エポスカード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
第850回 | 2口 | 600,000,000 | セブン‐イレブン | 東京都 | |
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | ||||
第845回 | 2口 | 600,000,000 | 楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp | |
ジャパンネット銀行サイト | http://www.japannetbank.co.jp | ||||
第838回 | 66口 | 26,744,769 | エポカ高根台店ロッタリーショップ | 千葉県船橋市高根台1-2-1 エポカ高根台店 店頭 宝くじ売場 | |
木更津朝日イオンタウンチャンスセンター | 千葉県木更津市朝日3-10-19 イオンタウン木更津朝日前 | ||||
宝くじロトハウス 秋葉原駅昭和通り店 | 東京都千代田区神田平河町2番地 大興ビル | ||||
宝くじロトハウス 渋谷駅井の頭口店 | 東京都渋谷区道玄坂2-4-1 | ||||
国分寺 大黒天宝くじ | 東京都国分寺市本町2-1-23 | ||||
小田急宝くじ本厚木ミロード店 | 神奈川県厚木市泉町1-1 小田急ミロード内 | ||||
上郷SA 大黒天宝くじ | 愛知県豊田市西田町外林3 上郷サービスエリア内 | ||||
阪神梅田宝くじ売場 | 大阪府大阪市北区梅田3丁目大阪駅前地下街7号 阪神電鉄梅田駅西改札横 | ||||
阪神大物宝くじ売場 | 兵庫県尼崎市大物町2-1-1 大物グリーンプラザA-104 | ||||
ローソン | 埼玉県越谷市 | ||||
ローソン | 新潟県長岡市 | ||||
ローソン | 兵庫県尼崎市 | ||||
ファミリーマート | 埼玉県 | ||||
ファミリーマート | 千葉県 | ||||
ファミリーマート | 東京都 | ||||
ファミリーマート | 愛知県 | ||||
ファミリーマート | 大阪府 | ||||
ファミリーマート | 熊本県 | ||||
セブン‐イレブン | 宮城県 | ||||
totoオフィシャルサイト(JCBカード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
totoオフィシャルサイト(JCBカード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
totoオフィシャルサイト(JCBカード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
totoオフィシャルサイト(JCBカード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
totoオフィシャルサイト(JCBカード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
totoオフィシャルサイト(JCBカード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
totoオフィシャルサイト(UCカード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
totoオフィシャルサイト(UCカード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
totoオフィシャルサイト(ライフカード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
totoオフィシャルサイト(ライフカード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
totoオフィシャルサイト(ジャックスカード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
totoオフィシャルサイト(ジャックスカード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
totoオフィシャルサイト(MUFGカード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
totoオフィシャルサイト(NICOSカード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
totoオフィシャルサイト(NICOSカード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
totoオフィシャルサイト(NICOSカード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
totoオフィシャルサイト(楽天カード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
totoオフィシャルサイト(楽天銀行決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
totoスマートフォンサイト(セゾンカード決済) | http://sp.toto-dream.com | ||||
totoスマートフォンサイト(セゾンカード決済) | http://sp.toto-dream.com | ||||
totoスマートフォンサイト(セゾンカード決済) | http://sp.toto-dream.com | ||||
totoスマートフォンサイト(三井住友カード決済) | http://sp.toto-dream.com | ||||
totoスマートフォンサイト(三井住友カード決済) | http://sp.toto-dream.com | ||||
totoスマートフォンサイト(DCカード決済) | http://sp.toto-dream.com | ||||
楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp | ||||
楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp | ||||
楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp | ||||
楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp | ||||
楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp | ||||
楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp | ||||
楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp | ||||
ジャパンネット銀行サイト | http://www.japannetbank.co.jp | ||||
ジャパンネット銀行サイト | http://www.japannetbank.co.jp | ||||
Yahoo! totoサイト | http://toto.yahoo.co.jp | ||||
Yahoo! totoサイト | http://toto.yahoo.co.jp | ||||
Yahoo! totoサイト | http://toto.yahoo.co.jp | ||||
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | ||||
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | ||||
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | ||||
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | ||||
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | ||||
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | ||||
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | ||||
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | ||||
三井住友銀行 SMBCダイレクトサイト | http://www.smbc.co.jp | ||||
au totoサイト | http://big.toto.auone.jp/ | ||||
じぶん銀行totoサイト | http://www.jibunbank.co.jp/ entertainment/toto/index.html |
||||
第836回 | 2口 | 600,000,000 | 浅草第一屋ビル宝くじセンター | 東京都台東区浅草1-1-12 | |
Yahoo! totoサイト | http://toto.yahoo.co.jp | ||||
第832回 | 2口 | 600,000,000 | totoスマートフォンサイト(エポスカード決済) | http://sp.toto-dream.com | |
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | ||||
第829回 | 1口 | 600,000,000 | ローソン | 北海道 | |
第828回 | 2口 | 600,000,000 | 楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | |
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | ||||
第827回 | 1口 | 600,000,000 | ジャパンネット銀行サイト | http://www.japannetbank.co.jp | |
第825回 | 1口 | 600,000,000 | ホームセンタームサシ高岡駅南店 宝くじ売場 | 富山県高岡市駅南2-1-1 宝くじ売場 | |
第821回 | 2口 | 600,000,000 | totoオフィシャルサイト(JCBカード決済) | http://www.toto-dream.com | |
totoオフィシャルサイト(楽天カード決済) | http://www.toto-dream.com |
開催回 | 1等当せん | 1等くじ販売店舗 | 所在地 | ||
当せん口数 | 当せん金額(円) | ||||
2015年 | 第812回 | 1口 | 600,000,000 | 楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp |
第810回 | 2口 | 600,000,000 | totoオフィシャルサイト(SAISONカード決済) | http://www.toto-dream.com | |
楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp | ||||
第806回 | 6口 | 730,610,313 | 宝くじロトハウス JR千葉駅前店 | 千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル | |
セブン-イレブン | 千葉県 | ||||
totoオフィシャルサイト(SAISONカード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
totoスマートフォンサイト(楽天銀行決済) | http://sp.toto-dream.com | ||||
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | ||||
Yahoo! totoサイト | http://toto.yahoo.co.jp | ||||
第804回 | 1口 | 600,000,000 | 港北PAロッタリーショップ | 神奈川県横浜市緑区北八朔町2160 | |
第801回 | 1口 | 600,000,000 | 三井住友銀行 SMBCダイレクトサイト |
http://www.smbc.co.jp | |
第800回 | 1口 | 600,000,000 | セブン-イレブン | 埼玉県 | |
第798回 | 1口 | 600,000,000 | 楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp | |
第794回 | 1口 | 300,000,000 | 楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp | |
第793回 | 6口 | 88,469,034 | 平和台宝くじ売場 | 東京都練馬区早宮2-16-32 | |
三浦カインズチャンスセンター | 神奈川県三浦市初声町入江273-3カインズホーム三浦店 | ||||
ユアーズ | 岐阜県羽島市足近町4-304 | ||||
日永カヨー四日市 チケットぴあSPOT | 三重県四日市市日永4-2-41日永カヨー四日市1階 | ||||
totoオフィシャルサイト(SAISONカード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
totoオフィシャルサイト(NICOSカード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
第790回 | 2口 | 282,677,772 | totoオフィシャルサイト(JCB カード決済) | http://www.toto-dream.com | |
Yahoo! totoサイト | http://toto.yahoo.co.jp | ||||
第788回 | 1口 | 600,000,000 | Yahoo! totoサイト | http://toto.yahoo.co.jp | |
第787回 | 1口 | 300,000,000 | totoオフィシャルサイト(JCB カード決済) | http://www.toto-dream.com | |
第785回 | 2口 | 237,881,292 | 楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | |
Yahoo! totoサイト | http://toto.yahoo.co.jp | ||||
第784回 | 5口 | 295,803,411 | totoオフィシャルサイト(UCカード決済) | http://www.toto-dream.com | |
totoオフィシャルサイト(NICOSカード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp | ||||
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | ||||
au totoサイト | http://big.toto.auone.jp/ | ||||
第782回 | 1口 | 600,000,000 | 東京ドームシティチャンスセンター | 東京都文京区後楽1-3-61東京ドーム黄色ビル2F | |
第780回 | 1口 | 600,000,000 | 楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | |
第778回 | 1口 | 600,000,000 | ファミリーマート | 宮城県 | |
第775回 | 2口 | 1,000,002,015 | 楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp | |
Yahoo! totoサイト | http://toto.yahoo.co.jp | ||||
第773回 | 1口 | 600,000,000 | totoオフィシャルサイト(DCカード決済) | http://www.toto-dream.com | |
第772回 | 2口 | 600,000,000 | セブン-イレブン | 北海道 | |
ファミリーマート | 大阪府大阪市北区 | ||||
第768回 | 1口 | 600,000,000 | 楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | |
第766回 | 1口 | 600,000,000 | totoオフィシャルサイト(三井住友カード決済) | http://www.toto-dream.com | |
第763回 | 1口 | 300,000,000 | 楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | |
第761回 | 4口 | 527,111,637 | サークルK裾野深良バイパス店 | 静岡県裾野市深良字山梨795番1 | |
セブン‐イレブン | 兵庫県 | ||||
totoオフィシャルサイト(UFJ カード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | ||||
第758回 | 1口 | 600,000,000 | 楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp | |
第756回 | 1口 | 600,000,000 | totoオフィシャルサイト(JCBカード決済) | http://www.toto-dream.com | |
第751回 | 2口 | 336,224,442 | 啓文社 コア神辺店 | 広島県福山市神辺町川北1533 フレスポ神辺モール | |
totoオフィシャルサイト(ジャックスカード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
第750回 | 2口 | 600,000,000 | セブン-イレブン | 神奈川県 | |
ジャパンネット銀行サイト | http://www.japannetbank.co.jp | ||||
第748回 | 2口 | 600,000,000 | ハローズ六条店宝くじ売場 | 香川県高松市六条町33番地 | |
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | ||||
第745回 ※特別回のため、1等10億2,015円 |
6口 | 1,000,002,015 | ジョイフル本田千葉ニュータウン店 | 千葉県印西市牧の原2-1 宝くじ売り場 | |
鎌取イオンチャンスセンター | 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-16 ゆみーる鎌取店内1F | ||||
宝くじロトハウス曙橋駅前店 | 東京都新宿区住吉町4-6 ニュー岡本ビル | ||||
ローソン | 栃木県宇都宮市 | ||||
サークルK岩塚本通一丁目店 | 愛知県名古屋市中村区岩塚本通一丁目10番 | ||||
Yahoo! totoサイト | http://toto.yahoo.co.jp | ||||
第744回 | 1口 | 600,000,000 | セブン-イレブン | 広島県 |
開催回 | 1等当せん | 1等くじ販売店舗 | 所在地 | ||
当せん口数 | 当せん金額(円) | ||||
2014年 | 第741回 | 2口 | 600,000,000 | 東武せんげん台ロッタリーショップ | 埼玉県越谷市千間台東1-61 |
totoオフィシャルサイト(DCカード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
第740回 | 3口 | 600,000,000 | totoオフィシャルサイト(楽天カード決済) | http://www.toto-dream.com | |
楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp | ||||
楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp | ||||
第739回 | 2口 | 600,000,000 | 楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp | |
楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp | ||||
第737回 | 1口 | 600,000,000 | totoオフィシャルサイト(三井住友カード決済) | http://www.toto-dream.com | |
第733回 | 1口 | 600,000,000 | ローソン | 香川県 | |
第731回 | 1口 | 600,000,000 | (株)中万本店フォーリス | 東京都府中市宮町1-41-1-101 フォーリス 1F |
|
第728回 | 2口 | 600,000,000 | totoオフィシャルサイト(JCBカード決済) | http://www.toto-dream.com | |
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | ||||
第725回 | 1口 | 600,000,000 | totoオフィシャルサイト(UCカード決済) | http://www.toto-dream.com | |
第724回 | 3口 | 600,000,000 | セブン-イレブン | 山形県 | |
totoスマートフォンサイト(セゾンカード決済) | http://sp.toto-dream.com | ||||
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | ||||
第720回 ※特別回のため、1等10億2円 |
1口 | 1,000,000,002 | 楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | |
第714回 | 3口 | 600,000,000 | 甲南チケット JR京橋店 | 大阪府大阪市都島区東野田町3丁目4-21 | |
セブン-イレブン | 大阪府 | ||||
ジャパンネット銀行サイト | http://www.japannetbank.co.jp | ||||
第711回 | 2口 | 600,000,000 | totoオフィシャルサイト(DCカード決済) | http://www.toto-dream.com | |
ジャパンネット銀行サイト | http://www.japannetbank.co.jp | ||||
第703回 | 3口 | 600,000,000 | ローソン | 大阪府大阪市中央区 | |
totoオフィシャルサイト(JCBカード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp | ||||
第702回 | 1口 | 600,000,000 | 楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | |
第700回 | 1口 | 600,000,000 | Yahoo! totoサイト | http://toto.yahoo.co.jp | |
第698回 | 2口 | 600,000,000 | 宝くじロトショップ大手町ビル地下街店 | 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビルB2 | |
ジャパンネット銀行サイト | http://www.japannetbank.co.jp | ||||
第693回 | 1口 | 600,000,000 | 楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp | |
第691回 | 2口 | 600,000,000 | 高山不動産 | 東京都三鷹市下連雀3-26-9 サンシロービル1F | |
三井住友銀行 SMBCダイレクトサイト |
http://www.smbc.co.jp | ||||
第689回 | 1口 | 600,000,000 | totoオフィシャルサイト(JCBカード決済) | http://www.toto-dream.com | |
第686回 | 2口 | 600,000,000 | totoスマートフォンサイト(JCBカード決済) | http://sp.toto-dream.com | |
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | ||||
第685回 | 2口 | 600,000,000 | セブン-イレブン | 栃木県 | |
楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp | ||||
第683回 | 1口 | 600,000,000 | totoオフィシャルサイト(JCBカード決済) | http://www.toto-dream.com | |
第680回 | 1口 | 600,000,000 | totoスマートフォンサイト(DCカード決済) | http://sp.toto-dream.com | |
第678回 ※特別回のため、1等10億2円 |
3口 | 1000,000,002 | ジョイフル本田千葉ニュータウン店 | 千葉県印西市牧の原2-1宝くじ売り場 | |
京急品川駅構内 宝くじ売場 | 東京都港区高輪3-26-26 品川駅2番線 | ||||
totoオフィシャルサイト(JCBカード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
第677回 | 1口 | 600,000,000 | 楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp | |
第676回 | 1口 | 600,000,000 | バザールタウン舞鶴 | 京都府舞鶴市伊佐津200-5 | |
第675回 | 2口 | 600,000,000 | サンクス福岡神松寺二丁目店 | 福岡県福岡市城南区神松寺二丁目8番12号 | |
楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp |
開催回 | 1等当せん | 1等くじ販売店舗 | 所在地 | ||
当せん口数 | 当せん金額(円) | ||||
2013年 | 第670回 | 1口 | 600,000,000 | totoオフィシャルサイト(DCカード決済) | http://www.toto-dream.com |
第667回 | 1口 | 600,000,000 | totoオフィシャルサイト(楽天カード決済) | http://www.toto-dream.com | |
第666回 | 1口 | 600,000,000 | totoスマートフォンサイト(セゾンカード決済) | http://sp.toto-dream.com | |
第664回 | 1口 | 600,000,000 | ローソン | 大阪府豊中市 | |
第662回 ※特別回のため、1等10億2円 |
9口 | 1000,000,002 | 浅草第一屋ビル宝くじセンター | 東京都台東区浅草1-1-12 | |
宝くじロトハウス 吉祥寺駅北口前店 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-1-3 | ||||
(有)マスミ | 静岡県浜松市中区板屋町521 | ||||
恵那バロー宝くじセンター | 岐阜県恵那市大井町180-1 恵那バロー宝くじセンター | ||||
山陽姫路売店 | 兵庫県姫路市南町1山陽姫路駅 | ||||
ローソン | 東京都港区 | ||||
ファミリーマート | 福岡県福岡市東区 | ||||
totoオフィシャルサイト(JCBカード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | ||||
第660回 | 1口 | 600,000,000 | 楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | |
第657回 | 2口 | 600,000,000 | 宝くじロトハウス練馬駅千川通り店 | 東京都練馬区豊玉北6-14-10 | |
Yahoo! totoサイト | http://toto.yahoo.co.jp | ||||
第654回 | 2口 | 600,000,000 | ジャパンネット銀行サイト | http://www.japannetbank.co.jp | |
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | ||||
第653回 | 2口 | 600,000,000 | ジョイフル本田幸手店 | 埼玉県幸手市上高野1258-1宝くじ売場 | |
totoオフィシャルサイト(セゾンカード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
第652回 | 2口 | 600,000,000 | totoオフィシャルサイト(JCBカード決済) | http://www.toto-dream.com | |
ジャパンネット銀行サイト | http://www.japannetbank.co.jp | ||||
第650回 | 2口 | 600,000,000 | チケットビューロー有楽町 | 東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館1F | |
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | ||||
第648回 | 1口 | 600,000,000 | 楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | |
第646回 | 1口 | 600,000,000 | Yahoo! totoサイト | http://toto.yahoo.co.jp | |
第645回 | 1口 | 600,000,000 | toto携帯サイト(楽天カード決済) | http://mobile.toto-dream.com | |
第644回 | 1口 | 600,000,000 | ローソン | 東京都世田谷区 | |
第637回 | 1口 | 600,000,000 | ジャパンネット銀行サイト | http://www.japannetbank.co.jp | |
第635回 | 1口 | 600,000,000 | 楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp | |
第632回 | 1口 | 600,000,000 | ローソン | 大阪府堺市西区 | |
第627回 | 1口 | 600,000,000 | 楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp/ | |
第623回 | 1口 | 600,000,000 | 株式会社多慶屋 | 東京都台東区台東4-33-3 | |
第622回 | 1口 | 600,000,000 | ファミリーマート | 東京都西東京市 | |
第618回 | 1口 | 600,000,000 | totoスマートフォンサイト(MUFGカード決済) | http://sp.toto-dream.com | |
第614回 | 2口 | 600,000,000 | totoオフィシャルサイト(セゾンカード決済) | http://www.toto-dream.com | |
楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp/ | ||||
第610回 | 3口 | 600,000,000 | totoスマートフォンサイト(LIFEカード決済) | http://sp.toto-dream.com | |
楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp/ | ||||
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp/ |
開催回 | 1等当せん | 1等くじ販売店舗 | 所在地 | ||
当せん口数 | 当せん金額(円) | ||||
2012年 | 第604回 | 4口 | 600,000,000 | totoオフィシャルサイト(JCBカード決済) | http://www.toto-dream.com |
totoオフィシャルサイト(三井住友カード決済) | http://www.toto-dream.com | ||||
ジャパンネット銀行サイト | http://www.japannetbank.co.jp/ | ||||
楽天totoサイト | https://toto.rakuten.co.jp/ | ||||
第600回 | 2口 | 600,000,000 | 池袋西口東武ホープセンター2号店 | 東京都豊島区西池袋1-15-9 | |
楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp/ | ||||
第598回 | 3口 | 600,000,000 | totoオフィシャルサイト(NICOSカード決済) | http://www.toto-dream.com | |
楽天銀行totoサイト | http://www.rakuten-bank.co.jp/ | ||||
